
■少しずつISOが、見えてきますよ。おたのしみに!!
| Q15.マネジメント規格は、物ではなく何の規格? | 07.26 UPDATE |

| Q14. 最も普及したISO9000スタート年は? | 07.16 UPDATE |
| Q13. 七色に見える虹、黄色の次で青との間の色は? | 07.05 UPDATE |
| Q.12 メートル等、国際単位系の表し方の表現は | 06.25 UPDATE |
| Q11. PDCAサイクルの欧米での呼び方は? | 06.14 UPDATE |
1. Pサイクル 2. Dサイクル 3.サイクルD 4. デミングサイクル
| Q10. ISOのスタートした年は? | 06.04 UPDATE |
1. 1945年 2.1946年 3.1949年 4.1950年
| Q.9 PDCAのPは「Plan」の略ですが、日本語ではどのような意味でしょうか? | 05.18 UPDATE |
1.平面 2.計画 3.平らな 4.わかりやすい
| Q.8 PDCAのAの意味は? | 05.07 UPDATE |
| Q.7 ISO 9001の中で | 04.23 UPDATE |
| Q. 6 ISOと同じ国際標準規格で放送分野の略称は | 04.16 UPDATE |
1. IHU 2. ICU 3. ITU
| Q5 ISOで使う.STAGEのこの場合の意味は | 04.05 UPDATE |
| Q.4 ISOの会議に参加するメンバーは、 | 03.23 UPDATE |
| Q.3 標準化の英語表記はどれでしょうか? | 03.11 UPDATE |
| Q.2 ISOの参加国は? | 03.02 UPDATE |
| Q.1 ISOの語源は? | 01.27 UPDATE |
A. 英語 B.フランス語 C.ギリシャ語